Modifiche
On 8 giugno 2021 07:23:10 UTC,
-
Added resource Distribuzione delle Attività commerciali per Tariffa Tari to Statistiche Comune di Laterza
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "15e093ac-77aa-4984-b6b2-bc15dbafd7d5", | 4 | "creator_user_id": "15e093ac-77aa-4984-b6b2-bc15dbafd7d5", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | 7 | "id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "other-nc", | 9 | "license_id": "other-nc", | ||
| 10 | "license_title": "Altro (Non Commerciale)", | 10 | "license_title": "Altro (Non Commerciale)", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2021-06-08T07:16:11.336752", | 13 | "metadata_created": "2021-06-08T07:16:11.336752", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:22:23.843975", | n | 14 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:23:10.853120", |
| 15 | "name": "statistiche-comune-di-laterza", | 15 | "name": "statistiche-comune-di-laterza", | ||
| 16 | "notes": "Statistiche Comune di Laterza", | 16 | "notes": "Statistiche Comune di Laterza", | ||
| n | 17 | "num_resources": 3, | n | 17 | "num_resources": 4, |
| 18 | "num_tags": 5, | 18 | "num_tags": 5, | ||
| 19 | "organization": { | 19 | "organization": { | ||
| 20 | "approval_status": "approved", | 20 | "approval_status": "approved", | ||
| 21 | "created": "2021-06-07T11:10:01.759098", | 21 | "created": "2021-06-07T11:10:01.759098", | ||
| 22 | "description": "", | 22 | "description": "", | ||
| 23 | "id": "7bd88e74-0dab-4bda-baaf-b5f8bce3e4a8", | 23 | "id": "7bd88e74-0dab-4bda-baaf-b5f8bce3e4a8", | ||
| 24 | "image_url": "", | 24 | "image_url": "", | ||
| 25 | "is_organization": true, | 25 | "is_organization": true, | ||
| 26 | "name": "servizilocali", | 26 | "name": "servizilocali", | ||
| 27 | "state": "active", | 27 | "state": "active", | ||
| 28 | "title": "Servizi locali", | 28 | "title": "Servizi locali", | ||
| 29 | "type": "organization" | 29 | "type": "organization" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | "owner_org": "7bd88e74-0dab-4bda-baaf-b5f8bce3e4a8", | 31 | "owner_org": "7bd88e74-0dab-4bda-baaf-b5f8bce3e4a8", | ||
| 32 | "private": false, | 32 | "private": false, | ||
| 33 | "relationships_as_object": [], | 33 | "relationships_as_object": [], | ||
| 34 | "relationships_as_subject": [], | 34 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 35 | "resources": [ | 35 | "resources": [ | ||
| 36 | { | 36 | { | ||
| 37 | "cache_last_updated": null, | 37 | "cache_last_updated": null, | ||
| 38 | "cache_url": null, | 38 | "cache_url": null, | ||
| 39 | "created": "2021-06-08T07:18:48.715939", | 39 | "created": "2021-06-08T07:18:48.715939", | ||
| 40 | "datastore_active": false, | 40 | "datastore_active": false, | ||
| 41 | "description": "La statistica illustra il numero di famiglie del | 41 | "description": "La statistica illustra il numero di famiglie del | ||
| 42 | Comune di Laterza divise per numero di componenti.", | 42 | Comune di Laterza divise per numero di componenti.", | ||
| 43 | "format": "CSV", | 43 | "format": "CSV", | ||
| 44 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "3a8ca4c5-0b34-4e4e-b3f5-8be413cbf364", | 45 | "id": "3a8ca4c5-0b34-4e4e-b3f5-8be413cbf364", | ||
| 46 | "last_modified": "2021-06-08T07:18:48.684592", | 46 | "last_modified": "2021-06-08T07:18:48.684592", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:18:55.757309", | 47 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:18:55.757309", | ||
| 48 | "mimetype": "text/csv", | 48 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 49 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Famiglie divise per numero di componenti", | 50 | "name": "Famiglie divise per numero di componenti", | ||
| 51 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | 51 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | ||
| 52 | "position": 0, | 52 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 53 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 101, | 54 | "size": 101, | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 56 | "url": | ||
| 57 | /resource/3a8ca4c5-0b34-4e4e-b3f5-8be413cbf364/download/famiglie.csv", | 57 | /resource/3a8ca4c5-0b34-4e4e-b3f5-8be413cbf364/download/famiglie.csv", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 58 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "cache_last_updated": null, | 61 | "cache_last_updated": null, | ||
| 62 | "cache_url": null, | 62 | "cache_url": null, | ||
| 63 | "created": "2021-06-08T07:21:34.357587", | 63 | "created": "2021-06-08T07:21:34.357587", | ||
| 64 | "datastore_active": false, | 64 | "datastore_active": false, | ||
| 65 | "description": "La statistica illustra il numero di cittadini | 65 | "description": "La statistica illustra il numero di cittadini | ||
| 66 | del Comune di Laterza con cittadinanza straniera.", | 66 | del Comune di Laterza con cittadinanza straniera.", | ||
| 67 | "format": "CSV", | 67 | "format": "CSV", | ||
| 68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "ecfc314c-40ba-476b-b6b1-ca4f788de695", | 69 | "id": "ecfc314c-40ba-476b-b6b1-ca4f788de695", | ||
| 70 | "last_modified": "2021-06-08T07:21:34.332737", | 70 | "last_modified": "2021-06-08T07:21:34.332737", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:22:23.847818", | 71 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:22:23.847818", | ||
| 72 | "mimetype": "text/csv", | 72 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 73 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 74 | "name": "Cittadini stranieri divisi per nazione", | 74 | "name": "Cittadini stranieri divisi per nazione", | ||
| 75 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | 75 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | ||
| 76 | "position": 1, | 76 | "position": 1, | ||
| 77 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 78 | "size": 428, | 78 | "size": 428, | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "url": | 80 | "url": | ||
| 81 | 8/resource/ecfc314c-40ba-476b-b6b1-ca4f788de695/download/nazioni.csv", | 81 | 8/resource/ecfc314c-40ba-476b-b6b1-ca4f788de695/download/nazioni.csv", | ||
| 82 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | { | 84 | { | ||
| 85 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 86 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 87 | "created": "2021-06-08T07:22:23.863747", | 87 | "created": "2021-06-08T07:22:23.863747", | ||
| 88 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 89 | "description": "La statistica illustra il numero di cittadini | 89 | "description": "La statistica illustra il numero di cittadini | ||
| 90 | del Comune di Altamura suddivisi per fasce di et\u00e0.", | 90 | del Comune di Altamura suddivisi per fasce di et\u00e0.", | ||
| 91 | "format": "CSV", | 91 | "format": "CSV", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "8a46058d-f018-408d-ac09-ae3b3e1de4b0", | 93 | "id": "8a46058d-f018-408d-ac09-ae3b3e1de4b0", | ||
| 94 | "last_modified": "2021-06-08T07:22:23.832911", | 94 | "last_modified": "2021-06-08T07:22:23.832911", | ||
| n | 95 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:22:23.848157", | n | 95 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:23:10.857241", |
| 96 | "mimetype": "text/csv", | 96 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Distribuzione dei cittadini per fasce di et\u00e0", | 98 | "name": "Distribuzione dei cittadini per fasce di et\u00e0", | ||
| 99 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | 99 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | ||
| 100 | "position": 2, | 100 | "position": 2, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 219, | 102 | "size": 219, | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 104 | "url": | ||
| 105 | ffe28/resource/8a46058d-f018-408d-ac09-ae3b3e1de4b0/download/eta.csv", | 105 | ffe28/resource/8a46058d-f018-408d-ac09-ae3b3e1de4b0/download/eta.csv", | ||
| t | t | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | ||||
| 108 | { | ||||
| 109 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 110 | "cache_url": null, | ||||
| 111 | "created": "2021-06-08T07:23:10.871647", | ||||
| 112 | "datastore_active": false, | ||||
| 113 | "description": "La statistica illustra la distribuzione delle | ||||
| 114 | Attivit\u00e0 Commerciali del Comune di Laterza per Tariffa Tari e | ||||
| 115 | Superficie.", | ||||
| 116 | "format": "CSV", | ||||
| 117 | "hash": "", | ||||
| 118 | "id": "6a5ce247-6958-46f9-bbec-7915123305e3", | ||||
| 119 | "last_modified": "2021-06-08T07:23:10.841512", | ||||
| 120 | "metadata_modified": "2021-06-08T07:23:10.857514", | ||||
| 121 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 122 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 123 | "name": "Distribuzione delle Attivit\u00e0 commerciali per | ||||
| 124 | Tariffa Tari", | ||||
| 125 | "package_id": "43eec053-aa75-47aa-8214-dd53cb5ffe28", | ||||
| 126 | "position": 3, | ||||
| 127 | "resource_type": null, | ||||
| 128 | "size": 1373, | ||||
| 129 | "state": "active", | ||||
| 130 | "url": | ||||
| 131 | a5ce247-6958-46f9-bbec-7915123305e3/download/attivitacommerciali.csv", | ||||
| 106 | "url_type": "upload" | 132 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | } | 133 | } | ||
| 108 | ], | 134 | ], | ||
| 109 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 110 | "tags": [ | 136 | "tags": [ | ||
| 111 | { | 137 | { | ||
| 112 | "display_name": "cittadini", | 138 | "display_name": "cittadini", | ||
| 113 | "id": "5e3ccf30-768d-47c3-8db5-5fec97d96929", | 139 | "id": "5e3ccf30-768d-47c3-8db5-5fec97d96929", | ||
| 114 | "name": "cittadini", | 140 | "name": "cittadini", | ||
| 115 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 143 | }, | ||
| 118 | { | 144 | { | ||
| 119 | "display_name": "eta", | 145 | "display_name": "eta", | ||
| 120 | "id": "59d4b263-5f39-4f76-96ac-515ebf3ed20d", | 146 | "id": "59d4b263-5f39-4f76-96ac-515ebf3ed20d", | ||
| 121 | "name": "eta", | 147 | "name": "eta", | ||
| 122 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 150 | }, | ||
| 125 | { | 151 | { | ||
| 126 | "display_name": "famiglia", | 152 | "display_name": "famiglia", | ||
| 127 | "id": "e6fe93b6-dcbe-4908-b85f-cc3fdbf6b7a6", | 153 | "id": "e6fe93b6-dcbe-4908-b85f-cc3fdbf6b7a6", | ||
| 128 | "name": "famiglia", | 154 | "name": "famiglia", | ||
| 129 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 157 | }, | ||
| 132 | { | 158 | { | ||
| 133 | "display_name": "nazioni", | 159 | "display_name": "nazioni", | ||
| 134 | "id": "ded79c0d-a28b-4d97-972d-1b15494e6c33", | 160 | "id": "ded79c0d-a28b-4d97-972d-1b15494e6c33", | ||
| 135 | "name": "nazioni", | 161 | "name": "nazioni", | ||
| 136 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 164 | }, | ||
| 139 | { | 165 | { | ||
| 140 | "display_name": "popolazione", | 166 | "display_name": "popolazione", | ||
| 141 | "id": "1c33c803-80a2-4736-8059-310e279c1ca3", | 167 | "id": "1c33c803-80a2-4736-8059-310e279c1ca3", | ||
| 142 | "name": "popolazione", | 168 | "name": "popolazione", | ||
| 143 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 171 | } | ||
| 146 | ], | 172 | ], | ||
| 147 | "title": "Statistiche Comune di Laterza", | 173 | "title": "Statistiche Comune di Laterza", | ||
| 148 | "type": "dataset", | 174 | "type": "dataset", | ||
| 149 | "url": "", | 175 | "url": "", | ||
| 150 | "version": "" | 176 | "version": "" | ||
| 151 | } | 177 | } |
